SELECT [gruplama yapılacak sütun],[gruplamaya göre işlem yapılacak sütun] FROM [tablo adı] GROUP BY [gruplama yapılacak sütun]
personelid | ad | soyad | isegiris | maas | departman |
1 | serhat | aksoylu | 2017-01-01 | 100 | yönetici |
2 | mehmet | erim | 2017-01-05 | 120 | yönetici |
3 | alper | gür | 2017-03-01 | 150 | yazar |
4 | abdullah | tahtalı | 2017-04-01 | 125 | yazar |
5 | harun | tahtalı | 2017-05-08 | 90 | yazar |
6 | fatma | güneş | 2017-05-01 | 110 | asistan |
7 | serhat | taş | 2017-05-10 | 120 | asistan |
SELECT departman,COUNT(ad) FROM personel GROUP BY departman
departman | (No Column Name) |
asistan | 2 |
yazar | 3 |
yönetici | 2 |