İlk önce AND'ın doğruluk tablosuna göz atalım;
Giriş A | Giriş B | Çıkış ( A ve B ) |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
NOT : Dikkatlı bakarsanız sadece 2 girişin 1 olduğu durumda çıkış 1 olmuştur.
Yazım Kuralı;
and $s0,$s1,$s2
$s0 : Ve'lenen ( AND'lenen değerin yazılacağı register )
$s1 : AND yapılacak 1. register
$s2 : AND yapılacak 2. register
and $s0,$s1,$s2
Register Sırası | Register Adı | Değeri |
R0 ( $0 ) | $zero | 0 |
R1 ( $1 ) | $at | 0 |
R2 ( $2 ) | $v0 | 0 |
R3 ( $3 ) | $v1 | 0 |
R4 ( $4 ) | $a0 | 0 |
R5 ( $5 ) | $a1 | 0 |
R6 ( $6 ) | $a2 | 0 |
R7 ( $7 ) | $a3 | 0 |
R8 ( $8 ) | $t0 | 0 |
R9 ( $9 ) | $t1 | 0 |
R10 ( $10 ) | $t2 | 0 |
R11 ( $11 ) | $t3 | 0 |
R12 ( $12 ) | $t4 | 0 |
R13 ( $13 ) | $t5 | 0 |
R14 ( $14 ) | $t6 | 0 |
R15 ( $15 ) | $t7 | 0 |
R16 ( $16 ) | $s0 | 0 |
R17 ( $17 ) | $s1 | 00001100010001000000110100000011 |
R18 ( $18 ) | $s2 | 00000000000000000000000000000000 |
R19 ( $19 ) | $s3 | 0 |
R20 ( $20 ) | $s4 | 0 |
R21 ( $21 ) | $s5 | 0 |
R22 ( $22 ) | $s6 | 0 |
R23 ( $23 ) | $s7 | 0 |
R24 ( $24 ) | $t8 | 0 |
R25 ( $25 ) | $t9 | 0 |
R26 ( $26 ) | $k0 | 0 |
R27 ( $27 ) | $k1 | 0 |
R28 ( $28 ) | $gp | 0 |
R29 ( $29 ) | $sp | 0 |
R30 ( $30 ) | $fp | 0 |
R31 ( $31 ) | $ra | 0 |
Register Sırası | Register Adı | Değeri |
R0 ( $0 ) | $zero | 0 |
R1 ( $1 ) | $at | 0 |
R2 ( $2 ) | $v0 | 0 |
R3 ( $3 ) | $v1 | 0 |
R4 ( $4 ) | $a0 | 0 |
R5 ( $5 ) | $a1 | 0 |
R6 ( $6 ) | $a2 | 0 |
R7 ( $7 ) | $a3 | 0 |
R8 ( $8 ) | $t0 | 0 |
R9 ( $9 ) | $t1 | 0 |
R10 ( $10 ) | $t2 | 0 |
R11 ( $11 ) | $t3 | 0 |
R12 ( $12 ) | $t4 | 0 |
R13 ( $13 ) | $t5 | 0 |
R14 ( $14 ) | $t6 | 0 |
R15 ( $15 ) | $t7 | 0 |
R16 ( $16 ) | $s0 | 00001100010001000000110100000011 |
R17 ( $17 ) | $s1 | 00001100010001000000110100000011 |
R18 ( $18 ) | $s2 | 00000000000000000000000000000000 |
R19 ( $19 ) | $s3 | 0 |
R20 ( $20 ) | $s4 | 0 |
R21 ( $21 ) | $s5 | 0 |
R22 ( $22 ) | $s6 | 0 |
R23 ( $23 ) | $s7 | 0 |
R24 ( $24 ) | $t8 | 0 |
R25 ( $25 ) | $t9 | 0 |
R26 ( $26 ) | $k0 | 0 |
R27 ( $27 ) | $k1 | 0 |
R28 ( $28 ) | $gp | 0 |
R29 ( $29 ) | $sp | 0 |
R30 ( $30 ) | $fp | 0 |
R31 ( $31 ) | $ra | 0 |
MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka
MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d
PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz
PIC Assembly programlama dilinde, timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.
RC2 ve RC1 pinlerinden elde edeceğiniz PWM sinyallerini kullanarak bir DC motorun hız ayarını ve bir led in ışık şiddetini değiştiren uuygulama yapılmıştır.
16 LDCnin ilk satırında 0-200 arası 0.5 saniyede bir artarak sayan ve ikinci satırda başlangıç değeri 100 olan ve butonlarla arttırılıp azaltılan uygulama yapılmıştır.
Joystick çalışma mantığına uyarak, ayarlı direnç ile joystick'in X yönündeki okuduğumuz analoğ değerini onluk tabanda ledlerde gösteren uygulamadır.
Kendi yaptığımız pull-up tuş taşımı ( keypad ) ile tuş kontrolü yapan uygulaması yapılmıştır. Bastığımız tuşa karşıklık ikilik tabandaki karşılığını PORTC göstermektedir.
Decoder ile 0-1000 arası sayıları artan bir şekilde led'de gösterme işlemini yapan uygulama yapılmıştır. PORB ve PORTD'nin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.